Cancer List ကင်ဆာစာရင်း

ကမာ္ဘမှာ အဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာဟာ အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကင်ဆာအားလုံးရဲ့ ၁၂့၃% ရှိတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ၁၂့၃% ဒုတိယ၊ အူမကြီးကင်ဆာ ၁ဝ့၆% တတိယ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ၇့၅% စတုတ္ထနဲ့ အစာအိမ်ကင်ဆာက ၆့၁% ပဉ္စမဖြစ်တယ်။ 

တကမာ္ဘလုံးမှာ အဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာစာရင်း (ကင်ဆာလူနာပေါင်း 17,036,901 ယောက်)

1 Lung အဆုတ် 2,093,876 - 12.3%

2 Breast ရင်သား 2,088,849 - 12.3%

3 Colorectal အူမကြီး 1,800,977 - 10.6%

4 Prostate ဆီးကျိတ် 1,276,106 - 7.5%

5 Stomach အစာအိမ် 1,033,701 - 6.1%

6 Liver အသည်း 841,080 - 5.0%

7 Oesophagus အစာမျိုပြွန် 572,034 - 3.4%

8 Cervix uteri သားအိမ်ဝ 569,847 - 3.3%

9 Thyroid လည်ပင်းကြီး 567,233 - 3.3%

10 Bladder ဆီးအိမ် 549,393 - 3.2%

11 Non-Hodgkin lymphoma ဟော့ချ်ကင်းမဟုတ်သောလင်ဖိုးမား 509,590 - 3.0%

12 Pancreas သရက်ရွက် 458,918 - 2.7%

13 Leukaemia လူကီးမီးယား 437,033 - 2.6%

14 Kidney ကျောက်ကပ် 403,262 - 2.4%

15 Corpus uteri သားအိမ် 382,069 - 2.2%

16 Lip, oral cavity ခံတွင်း 354,864 - 2.1%%

17 Brain, central nervous system ဦးနှောက် 296,851 - 1.7%

18 Ovary မျိုးဥအိမ် 295,414 - 1.7%

19 Melanoma of skin အရေပြား 287,723 - 1.7%

20 Gallbladder သည်းခြေအိတ် 219,420 - 1.3%

21 Larynx လေပြွန် 177,422 - 1.0%

22 Multiple myeloma မာလ်တီပယ်မိုင်လိုးမား 159,985 - 0.9%

23 Nasopharynx နှာခေါင်းအာခေါင် 129,079 - 0.8%

24 Oropharynx ခံတွင်းအာခေါင် 92,887 - 0.5%

25 Hypopharynx အာခေါင်အောက် 80,608 - 0.5%

26 Hodgkin lymphoma ဟော့ချ်ကင်းလင်ဖိုးမား 79,990 - 0.5%

27 Testis ကျားအစိ 71,105 - 0.4%

28 Salivary glands တွတွေးထွက်အိတ် 52,799 - 0.3%

29 Anus စအို 48,541 - 0.3%

30 Vulva မိန်းမကိုယ် 44,235 - 0.3%

31 Kaposi sarcoma ဆာကိုးမား 41,799 - 0.2%

32 Penis ကျားလိင်တံ 34,475 - 0.2%

33 Mesothelioma မစ်ဆိုသီလီယိုးမား 30,443 - 0.2%

34 Vagina ဗဂျိုင်းနား 17,600 - 0.1%


Global cancer incidence in men ယောက်ျားများတွင်ဖြစ်သည့် ကင်ဆာစာရင်း (လူနာပေါင်း 8,818,685 ယောက်)

1. Lung 1,368,524 - 105.5%

2. Prostate 1,276,106 - 14.5%

3. Colorectal** 1,006,019 - 11.4%

4. Stomach 683,754 - 7.8%

5. Liver 596,574 - 6.8%

6. Bladder 424,082 - 4.8%

7. Oesophagus 399,699 - 4.5%

8. Non-Hodgkin lymphoma 284,713 - 3.2%

9. Kidney 254,507 - 2.9%

10. Leukaemia 249,454 - 2.8%

11. Lip, oral cavity 246,420 - 2.8%

12. Pancreas 243,033 - 2.8%

13. Brain, central nervous system 162,534 - 1.8%

14. Larynx 154,977 - 1.8%

15. Melanoma of skin 150,698 - 1.7%

16. Thyroid 130,889 - 1.5%

17. Gallbladder 97,396 - 1.1%

18. Nasopharynx 93,416 - 1.1%

19. Multiple myeloma 89,897 - 1.0%

20. Oropharynx 74,472 - 0.8%

21. Testis 71,105 - 0.8%

22. Hypopharynx 67,496 - 0.8%

23. Hodgkin lymphoma 46,559 - 0.5%

24. Penis 34,475 - 0.4%

25. Salivary glands 29,256 - 0.3%

26. Kaposi sarcoma 28,248 - 0.3%

27. Mesothelioma 21,662 - 0.2%

28. Anus 20,196 - 0.2%


Global cancer incidence in women အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်သော ကင်ဆာစာရင်း (လူနာပေါင်း 8,218,216 ယောက်)

1. Breast 2,088,849 - 25.4%

2. Colorectal 794,958 - 9.7%

3. Lung 725,352 - 8.8%

4. Cervix uteri 569,847 - 6.9%

5. Thyroid 436,344 - 6.3%

6. Corpus uteri 382,069 - 5.3%

7. Stomach 349,947 - 4.3%

8. Ovary 295,414 - 3.6%

9. Liver 244,506 - 3.0%

10. Non-Hodgkin lymphoma 224,877 - 2.7%

11. Pancreas 215,885 - 2.6%

12. Leukaemia 187,579 - 2.3%

13. Oesophagus 172,335 - 2.1%

14. Kidney 148,755 - 1.8%

15. Melanoma of skin 137,025 - 1.7%

16. Brain, central nervous system 134,317 - 1.6%

17. Bladder 125,311 - 1.5%

18. Gallbladder 122,024 - 1.5%

19. Lip, oral cavity 108,444 - 1.3%

20. Multiple myeloma 70,088 - 0.9%

21. Vulva 44,235 - 0.5%

22. Nasopharynx 35,663 - 0.4%

23. Hodgkin lymphoma 33,431 - 0.4%

24. Anus 28,345 - 0.3%

25. Salivary glands 23,543 - 0.3%

26. Larynx 22,445 - 0.3%

27. Oropharynx 18,415 - 0.2%

28. Vagina 17,600 - 0.2%

29. Kaposi sarcoma 13,551 - 0.2%

30. Hypopharynx 13,112 - 0.2%

31. Mesothelioma 8,781 - 0.1%

တချို့က ကိုယ်ရေးလိုတာတခုကို အဆိုးဆုံး၊ အကောင်းဆုံး၊ လူကြိုက်အများဆုံး၊ နာမည်အကြီးဆုံးဆိုပြီး ရေးကြတယ်။ နောက်တမျိုးရေးပြန်ရင်လည်း အဲတာကတခါ အဆိုးဆုံး၊ အကောင်းဆုံး၊ လူကြိုက်အများဆုံး၊ နာမည်အကြီးဆုံးဆိုပြီး ရေးကြပြန်ရော။ ကင်ဆာပျောက်ဆေးတွေတင်တာ မသင့်ပါ။ ပညာမဆန်တာ သတင်းမမှန်တာတွေ မရေးသင့်ကြပါ။

ဒေါက်တာတင့်ဆွေ

၁၉-၃-၂၀၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ

Allergic skin အရေပြား အလာဂျီ

Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာ